2013 F3C W/C 決勝第2ラウンド終了時点の個人順位
現状分析
決勝第3ラウンドの得点で個人順位はどうなる?
決勝第3ラウンドで0点だった場合 最低
決勝第3ラウンドで1000点だった場合 最高 で予測計算をすると
Youngblood選手は最高点でも、Graber選手の最低点を超えられませんので3位以下確定です。
Competitor | Country | 最低 | 最高 | |
C44 ITOUHiroki | JPN/WCh | 2987.0 | ~ | 3000.0 |
C60 GRABEREnnio | SUI | 2959.8 | ~ | 2994.0 |
C67 YOUNGBLOOD Curtis | USA | 2867.6 | ~ | 2921.9 |
C10 GRAYScott | CAN | 2854.5 | ~ | 2909.8 |
C45 NONOGAKITakashi | JPN | 2777.3 | ~ | 2883.9 |
C47 HASHIMOTOManabu | JPN | 2793.4 | ~ | 2869.5 |
C46 KUNI Shinya | JPN | 2727.2 | ~ | 2829.3 |
C04 EGGERBernhard | AUT | 2688.7 | ~ | 2821.8 |
C31 KIESEWETTERUwe | GER | 2676.7 | ~ | 2804.8 |
C26 GUTIERREZPierre | FRA | 2664.9 | ~ | 2800.7 |
C68 MAXWELL Nicholas | USA | 2653.1 | ~ | 2785.9 |
C25 POYETArnaud | FRA | 2637.7 | ~ | 2769.5 |
C24 LOMBARD Laurent | FRA | 2601.9 | ~ | 2756.1 |
C27 ROBERTS Stephen | GBR | 2582.6 | ~ | 2747.6 |
C41 SARDELLILorenzo | ITA | 2590.6 | ~ | 2738.7 |
Graber選手の最高点は伊藤選手の最低点を超えていますのでので2位以上確定です。
伊藤選手の最低点はGraber選手の最高点を超えていませんのでので2位以上確定です。
Competitor | Country | 最低 | 最高 | |
C44 ITOUHiroki | JPN/WCh | 2987.0 | ~ | 3000.0 |
C60 GRABEREnnio | SUI | 2959.8 | ~ | 2994.0 |
C67 YOUNGBLOOD Curtis | USA | 2867.6 | ~ | 2921.9 |
C10 GRAYScott | CAN | 2854.5 | ~ | 2909.8 |
C45 NONOGAKITakashi | JPN | 2777.3 | ~ | 2883.9 |
C47 HASHIMOTOManabu | JPN | 2793.4 | ~ | 2869.5 |
C46 KUNI Shinya | JPN | 2727.2 | ~ | 2829.3 |
C04 EGGERBernhard | AUT | 2688.7 | ~ | 2821.8 |
C31 KIESEWETTERUwe | GER | 2676.7 | ~ | 2804.8 |
C26 GUTIERREZPierre | FRA | 2664.9 | ~ | 2800.7 |
C68 MAXWELL Nicholas | USA | 2653.1 | ~ | 2785.9 |
C25 POYETArnaud | FRA | 2637.7 | ~ | 2769.5 |
C24 LOMBARD Laurent | FRA | 2601.9 | ~ | 2756.1 |
C27 ROBERTS Stephen | GBR | 2582.6 | ~ | 2747.6 |
C41 SARDELLILorenzo | ITA | 2590.6 | ~ | 2738.7 |
現時点で優勝争いは 伊藤選手とGraber選手のみ
伊藤選手の優勝の条件
1) 決勝第3ラウンドで素点トップで1000 ・・・・文句なし優勝
2) 決勝第3ラウンドでGrabeが素点トップで1000点だった場合、995点以上であること
2) 決勝第3ラウンドで自分とGraber以外が素点トップで1000点だった場合、Graberより、1000分点で6点上回ること
Graber選手の優勝の条件
1) 決勝第3ラウンドで素点トップで1000点を取り、かつ、伊藤選手より、1000分点で7点上回ること
2) 決勝第3ラウンドで自分と伊藤選手以外が素点トップで1000点だった場合、伊藤選手より、1000分点で7点上回ること
もちろん伊藤選手の優位は変わりませんが、Graber選手にも充分可能性はあります。
野々垣選手、橋本選手、国井選手の順位は
Competitor | Country | 最低 | 最高 | |
C44 ITOUHiroki | JPN/WCh | 2987.0 | ~ | 3000.0 |
C60 GRABEREnnio | SUI | 2959.8 | ~ | 2994.0 |
C67 YOUNGBLOOD Curtis | USA | 2867.6 | ~ | 2921.9 |
C10 GRAYScott | CAN | 2854.5 | ~ | 2909.8 |
C45 NONOGAKITakashi | JPN | 2777.3 | ~ | 2883.9 |
C47 HASHIMOTOManabu | JPN | 2793.4 | ~ | 2869.5 |
C46 KUNI Shinya | JPN | 2727.2 | ~ | 2829.3 |
C04 EGGERBernhard | AUT | 2688.7 | ~ | 2821.8 |
C31 KIESEWETTERUwe | GER | 2676.7 | ~ | 2804.8 |
C26 GUTIERREZPierre | FRA | 2664.9 | ~ | 2800.7 |
C68 MAXWELL Nicholas | USA | 2653.1 | ~ | 2785.9 |
C25 POYETArnaud | FRA | 2637.7 | ~ | 2769.5 |
C24 LOMBARD Laurent | FRA | 2601.9 | ~ | 2756.1 |
C27 ROBERTS Stephen | GBR | 2582.6 | ~ | 2747.6 |
C41 SARDELLILorenzo | ITA | 2590.6 | ~ | 2738.7 |
野々垣選手、橋本選手、国井選手とも3位までの可能性は残っています。
3選手では、カット点の高い橋本選手が僅かに優位です。
決勝は選手のもの、我々外野は黙ってみていましょう。
皆さん応援したい選手は誰ですか?
最終日は、決勝第3ラウンド 日本時間 7/27 16時開始
応援する選手の祈願をするならこの時間に合わせて神社へGo、お寺へGo、教会も可
がんばれ、 ○○○ !!!
KOMOが ○○○ に誰を入れたか・・・・ヒミツです。
今回の大会ではドーピング検査が行われますので、失格が出ることもある???
(でも、ラジコンでドーピングってなに?? 親指の動きが三倍速くなる薬物 とか?)
伊藤選手、野々垣選手、橋本選手、国井選手へ 他国の選手がおめでとうと、ジュースを持ってきても飲んじゃだめ(笑)