2005世界選手権選抜会 選手リスト及び各ラウンドのフライト順
第1ラウンド(20日は8時30分スタート)
第3ラウンド(21日は8時30分スタート予定)
第一日目(11月20日) | 最終日(11月21日) | |||||||||||||||||
第1ラウンド フライト順 | 第2ラウンド フライト順 | 第3ラウンド フライト順 | 第4ラウンド フライト順 | |||||||||||||||
飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | Name | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | Name | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | Name | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | Name | |||
1 | 3 | 土橋 幸広 | Yukihiro Dobashi | 1 | 9 | 二木 洋 | Hiroshi Futatsugi | 1 | 7 | 高山 裕志 | Hiroshi Takayama | 1 | 13 | 永沢 秀和 | Hidekazu Nagasawa | |||
2 | 14 | 石川 静男 | Shizuo Ishikawa | 2 | 4 | 伊藤 寛規 | Hiroki Ito | 2 | 11 | 中里 栄一 | Eiichi Nakazato | 2 | 1 | 国井 伸也 | Shinya Kunii | |||
3 | 10 | 池田 哲郎 | Tetsuro Ikeda | 3 | 2 | 小林 稔 | Minoru Kobayashi | 3 | 6 | 磯 匡敏 | Masatoshi Iso | 3 | 12 | 前田 善一 | Yoshikazu Maeda | |||
4 | 5 | 泉水 和幸 | Kazuyuki Sensui | 4 | 8 | 鈴木 英樹 | Hideki Suzuki | 4 | 15 | 向後 一明 | Kazuaki Kougo | 4 | 3 | 土橋 幸広 | Yukihiro Dobashi | |||
5 | 9 | 二木 洋 | Hiroshi Futatsugi | 5 | 7 | 高山 裕志 | Hiroshi Takayama | 5 | 13 | 永沢 秀和 | Hidekazu Nagasawa | 5 | 14 | 石川 静男 | Shizuo Ishikawa | |||
6 | 4 | 伊藤 寛規 | Hiroki Ito | 6 | 11 | 中里 栄一 | Eiichi Nakazato | 6 | 1 | 国井 伸也 | Shinya Kunii | 6 | 10 | 池田 哲郎 | Tetsuro Ikeda | |||
7 | 2 | 小林 稔 | Minoru Kobayashi | 7 | 6 | 磯 匡敏 | Masatoshi Iso | 7 | 12 | 前田 善一 | Yoshikazu Maeda | 7 | 5 | 泉水 和幸 | Kazuyuki Sensui | |||
8 | 8 | 鈴木 英樹 | Hideki Suzuki | 8 | 15 | 向後 一明 | Kazuaki Kougo | 8 | 3 | 土橋 幸広 | Yukihiro Dobashi | 8 | 9 | 二木 洋 | Hiroshi Futatsugi | |||
9 | 7 | 高山 裕志 | Hiroshi Takayama | 9 | 13 | 永沢 秀和 | Hidekazu Nagasawa | 9 | 14 | 石川 静男 | Shizuo Ishikawa | 9 | 4 | 伊藤 寛規 | Hiroki Ito | |||
10 | 11 | 中里 栄一 | Eiichi Nakazato | 10 | 1 | 国井 伸也 | Shinya Kunii | 10 | 10 | 池田 哲郎 | Tetsuro Ikeda | 10 | 2 | 小林 稔 | Minoru Kobayashi | |||
11 | 6 | 磯 匡敏 | Masatoshi Iso | 11 | 12 | 前田 善一 | Yoshikazu Maeda | 11 | 5 | 泉水 和幸 | Kazuyuki Sensui | 11 | 8 | 鈴木 英樹 | Hideki Suzuki | |||
12 | 15 | 向後 一明 | Kazuaki Kougo | 12 | 3 | 土橋 幸広 | Yukihiro Dobashi | 12 | 9 | 二木 洋 | Hiroshi Futatsugi | 12 | 7 | 高山 裕志 | Hiroshi Takayama | |||
13 | 13 | 永沢 秀和 | Hidekazu Nagasawa | 13 | 14 | 石川 静男 | Shizuo Ishikawa | 13 | 4 | 伊藤 寛規 | Hiroki Ito | 13 | 11 | 中里 栄一 | Eiichi Nakazato | |||
14 | 1 | 国井 伸也 | Shinya Kunii | 14 | 10 | 池田 哲郎 | Tetsuro Ikeda | 14 | 2 | 小林 稔 | Minoru Kobayashi | 14 | 6 | 磯 匡敏 | Masatoshi Iso | |||
15 | 12 | 前田 善一 | Yoshikazu Maeda | 15 | 5 | 泉水 和幸 | Kazuyuki Sensui | 15 | 8 | 鈴木 英樹 | Hideki Suzuki | 15 | 15 | 向後 一明 | Kazuaki Kougo |
(C)Ichiro Komori,1998,2004,All rights reserved |