素点数 | |||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 4R | ||
1 | 1 | 国井 伸也 | 1000.0 | **** | **** | **** | ※※ | 1000.0 | 269.5 | **** | **** | **** | |
2 | 2 | 小林 稔 | 992.6 | **** | **** | **** | ※※ | 992.6 | 267.5 | **** | **** | **** | |
3 | 5 | 泉水 和幸 | 975.9 | **** | **** | **** | ※※ | 975.9 | 263.0 | **** | **** | **** | |
4 | 3 | 土橋 幸広 | 962.9 | **** | **** | **** | ※※ | 962.9 | 259.5 | **** | **** | **** | |
5 | 6 | 磯 匡敏 | 923.9 | **** | **** | **** | ※※ | 923.9 | 249.0 | **** | **** | **** | |
6 | 15 | 向後 一明 | 918.4 | **** | **** | **** | ※※ | 918.4 | 247.5 | **** | **** | **** | |
7 | 7 | 高山 裕志 | 899.8 | **** | **** | **** | ※※ | 899.8 | 242.5 | **** | **** | **** | |
8 | 8 | 鈴木 英樹 | 898.0 | **** | **** | **** | ※※ | 898.0 | 242.0 | **** | **** | **** | |
9 | 11 | 中里 栄一 | 875.7 | **** | **** | **** | ※※ | 875.7 | 236.0 | **** | **** | **** | |
10 | 12 | 前田 善一 | 870.1 | **** | **** | **** | ※※ | 870.1 | 234.5 | **** | **** | **** | |
11 | 10 | 池田 哲郎 | 868.3 | **** | **** | **** | ※※ | 868.3 | 234.0 | **** | **** | **** | |
11 | 9 | 二木 洋 | 868.3 | **** | **** | **** | ※※ | 868.3 | 234.0 | **** | **** | **** | |
13 | 13 | 永沢 秀和 | 855.3 | **** | **** | **** | ※※ | 855.3 | 230.5 | **** | **** | **** | |
14 | 14 | 石川 静男 | 834.9 | **** | **** | **** | ※※ | 834.9 | 225.0 | **** | **** | **** | |
15 | 4 | 伊藤 寛規 | 745.8 | **** | **** | **** | ※※ | 745.8 | 201.0 | **** | **** | **** |
(C)Ichiro Komori,1998,2004,All rights reserved |