2005F3C世界選手権選抜会

得点集計 第2R終了時点
素点数
順位  ゼッケン 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 1R 2R 3R 4R
1 1 国井 伸也 1000.0 1000.0 *** *** ※※ 1000.0 269.5 298.5 *** ***
2 4 伊藤 寛規 745.8 998.3 *** *** ※※ 998.3 201.0 298.0 *** ***
3 2 小林 稔 992.6 988.3 *** *** ※※ 992.6 267.5 295.0 *** ***
4 5 泉水 和幸 975.9 966.5 *** *** ※※ 975.9 263.0 288.5 *** ***
5 3 土橋 幸広 962.9 948.1 *** *** ※※ 962.9 259.5 283.0 *** ***
6 6 磯 匡敏 923.9 889.4 *** *** ※※ 923.9 249.0 265.5 *** ***
7 8 鈴木 英樹 898.0 919.6 *** *** ※※ 919.6 242.0 274.5 *** ***
8 15 向後 一明 918.4 829.1 *** *** ※※ 918.4 247.5 247.5 *** ***
9 7 高山 裕志 899.8 872.7 *** *** ※※ 899.8 242.5 260.5 *** ***
10 11 中里 栄一 875.7 830.8 *** *** ※※ 875.7 236.0 248.0 *** ***
11 10 池田 哲郎 868.3 872.7 *** *** ※※ 872.7 234.0 260.5 *** ***
12 12 前田 善一 870.1 787.3 *** *** ※※ 870.1 234.5 235.0 *** ***
13 9 二木 洋 868.3 839.2 *** *** ※※ 868.3 234.0 250.5 *** ***
14 13 永沢 秀和 855.3 807.4 *** *** ※※ 855.3 230.5 241.0 *** ***
15 14 石川 静男 834.9 827.5 *** *** ※※ 834.9 225.0 247.0 *** ***



(C)Ichiro Komori,1998,2004,All rights reserved