第一日目(11月18日) | 最終日(11月19日) | |||||||||||||
第1ラウンド フライト順 | 第2ラウンド フライト順 | 第3ラウンド フライト順 | 第4ラウンド フライト順 | |||||||||||
飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | |||
1 | 2 | 向後 一明 | 1 | 6 | 磯 匡敏 | 1 | 10 | 国井 伸也 | 1 | 14 | 橋本 学 | |||
2 | 3 | 鈴木 英樹 | 2 | 7 | 二木 洋 | 2 | 11 | 日下部哲也 | 2 | 1 | 澤村 寧一 | |||
3 | 4 | 池田 哲郎 | 3 | 8 | 高山 裕志 | 3 | 12 | 土橋 幸広 | 3 | 2 | 向後 一明 | |||
4 | 5 | 山本慎太郎 | 4 | 9 | 泉水 和幸 | 4 | 13 | 小林 稔 | 4 | 3 | 鈴木 英樹 | |||
5 | 6 | 磯 匡敏 | 5 | 10 | 国井 伸也 | 5 | 14 | 橋本 学 | 5 | 4 | 池田 哲郎 | |||
6 | 7 | 二木 洋 | 6 | 11 | 日下部哲也 | 6 | 1 | 澤村 寧一 | 6 | 5 | 山本慎太郎 | |||
7 | 8 | 高山 裕志 | 7 | 12 | 土橋 幸広 | 7 | 2 | 向後 一明 | 7 | 6 | 磯 匡敏 | |||
8 | 9 | 泉水 和幸 | 8 | 13 | 小林 稔 | 8 | 3 | 鈴木 英樹 | 8 | 7 | 二木 洋 | |||
9 | 10 | 国井 伸也 | 9 | 14 | 橋本 学 | 9 | 4 | 池田 哲郎 | 9 | 8 | 高山 裕志 | |||
10 | 11 | 日下部哲也 | 10 | 1 | 澤村 寧一 | 10 | 5 | 山本慎太郎 | 10 | 9 | 泉水 和幸 | |||
11 | 12 | 土橋 幸広 | 11 | 2 | 向後 一明 | 11 | 6 | 磯 匡敏 | 11 | 10 | 国井 伸也 | |||
12 | 13 | 小林 稔 | 12 | 3 | 鈴木 英樹 | 12 | 7 | 二木 洋 | 12 | 11 | 日下部哲也 | |||
13 | 14 | 橋本 学 | 13 | 4 | 池田 哲郎 | 13 | 8 | 高山 裕志 | 13 | 12 | 土橋 幸広 | |||
14 | 1 | 澤村 寧一 | 14 | 5 | 山本慎太郎 | 14 | 9 | 泉水 和幸 | 14 | 13 | 小林 稔 |
(C)Ichiro Komori,1998,2006,All rights reserved |