1R | 2R | 3R | 4R | ||||||||
‡ˆÊ | No | ‘IŽèŽ–¼ | ‘f“_” | “¾“_ | ‘f“_” | “¾“_ | ‘f“_” | “¾“_ | ‘f“_” | “¾“_ | Total |
1 | 14 | ‹´–{ Šw | 234.0 | 558.57 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 558.57 |
2 | 13 | ¬—Ñ –« | 227.0 | 541.86 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 541.86 |
3 | 9 | ò… ˜aK | 225.0 | 537.08 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 537.08 |
4 | 12 | “y‹´ KL | 222.0 | 529.92 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 529.92 |
5 | 10 | ‘ˆä@L–ç | 220.5 | 526.34 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 526.34 |
6 | 6 | ˆé@@ ‹§•q | 218.0 | 520.38 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 520.38 |
7 | 1 | àV‘º@”Jˆê | 212.0 | 506.05 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 506.05 |
8 | 8 | ‚ŽR —TŽu | 204.0 | 486.96 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 486.96 |
9 | 2 | ŒüŒã@ˆê–¾ | 202.5 | 483.38 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 483.38 |
10 | 7 | “ñ–Ø@@—m | 202.0 | 482.18 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 482.18 |
11 | 3 | —é–Ø ‰pŽ÷ | 199.5 | 476.21 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 476.21 |
12 | 5 | ŽR–{T‘¾˜Y | 196.0 | 467.86 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 467.86 |
12 | 11 | “ú‰º•”“N–ç | 196.0 | 467.86 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 467.86 |
14 | 4 | ’r“c@“N˜Y | 174.0 | 415.35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 415.35 |
l” | Ave 1R | l” | Ave@2R | l” | Ave 3R | l” | Ave@‚SR | ||||
14 | 209.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(C)Ichiro Komori,1998,2006,All rights reserved |