æPq | æQq | æRq | æSq | f_ | |||||||||
Ę | No | Name | næ | ū _ | ū _ | ū _ | ū _ | ū_ | 1R | 2R | 3R | 4R | |
1 | 4 | ī{@@w | V[h | 980.97 | 1000.00 | 1000.00 | ĶĶ | 2000.00 | 232.0 | 236.0 | 244.5 | *** | |
2 | 13 | ō @aK | V[h | 1000.00 | 970.34 | 977.51 | ĶĶ | 1977.51 | 236.5 | 229.0 | 239.0 | *** | |
3 | 10 | yī@KL | V[h | 989.43 | 978.81 | 967.28 | ĶĶ | 1968.24 | 234.0 | 231.0 | 236.5 | *** | |
4 | 9 | ŽŅ@@Ŧ | V[h | 919.66 | 930.08 | 955.01 | ĶĶ | 1885.09 | 217.5 | 219.5 | 233.5 | *** | |
5 | 8 | ä@Lį | žú{ | 949.26 | 921.61 | 930.47 | ĶĶ | 1879.73 | 224.5 | 217.5 | 227.5 | *** | |
6 | 5 | é@@§q | ú{ | 949.26 | 921.61 | 912.07 | ĶĶ | 1870.87 | 224.5 | 217.5 | 223.0 | *** | |
7 | 12 | āVš@Ję | V[h | 932.35 | 921.61 | 932.52 | ĶĶ | 1864.86 | 220.5 | 217.5 | 228.0 | *** | |
8 | 1 | üã@ęū | žú{ | 845.67 | 881.36 | 865.03 | ĶĶ | 1746.39 | 200.0 | 208.0 | 211.5 | *** | |
9 | 11 | rc@NY | ãB | 837.21 | 805.08 | 832.31 | ĶĶ | 1669.52 | 198.0 | 190.0 | 203.5 | *** | |
10 | 3 | ņØ@@m | kĪ | 849.89 | 680.08 | 809.82 | ĶĶ | 1659.71 | 201.0 | 160.5 | 198.0 | *** | |
11 | 6 | iō@Ga | k | 832.98 | 815.68 | 787.32 | ĶĶ | 1648.66 | 197.0 | 192.5 | 192.5 | *** | |
12 | 2 | ĀāV@@― | k | 820.30 | 807.20 | 826.18 | ĶĶ | 1646.47 | 194.0 | 190.5 | 202.0 | *** | |
13 | 7 | Ëī@ab | ú{ | 790.70 | 703.39 | 842.54 | ĶĶ | 1633.23 | 187.0 | 166.0 | 206.0 | *** |
(C)Ichiro Komori,,All rights reserved |