第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 素点数 | |||||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
1 | 4 | 橋本 学 | シード | 980.97 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 232.0 | 236.0 | 244.5 | 236.0 | |
2 | 13 | 泉水 和幸 | シード | 1000.00 | 970.34 | 977.51 | 951.27 | 2947.84 | 236.5 | 229.0 | 239.0 | 224.5 | |
3 | 10 | 土橋 幸広 | シード | 989.43 | 978.81 | 967.28 | 934.32 | 2935.52 | 234.0 | 231.0 | 236.5 | 220.5 | |
4 | 8 | 国井 伸也 | 西日本 | 949.26 | 921.61 | 930.47 | 932.20 | 2811.93 | 224.5 | 217.5 | 227.5 | 220.0 | |
5 | 5 | 磯 匡敏 | 東日本 | 949.26 | 921.61 | 912.07 | 934.32 | 2805.19 | 224.5 | 217.5 | 223.0 | 220.5 | |
6 | 9 | 小林 稔 | シード | 919.66 | 930.08 | 955.01 | 870.76 | 2804.76 | 217.5 | 219.5 | 233.5 | 205.5 | |
7 | 12 | 澤村 寧一 | シード | 932.35 | 921.61 | 932.52 | 936.44 | 2801.30 | 220.5 | 217.5 | 228.0 | 221.0 | |
8 | 1 | 向後 一明 | 西日本 | 845.67 | 881.36 | 865.03 | 853.81 | 2600.20 | 200.0 | 208.0 | 211.5 | 201.5 | |
9 | 11 | 池田 哲郎 | 九州 | 837.21 | 805.08 | 832.31 | 715.25 | 2474.60 | 198.0 | 190.0 | 203.5 | 168.8 | |
10 | 2 | 沼澤 誠 | 東北 | 820.30 | 807.20 | 826.18 | 752.12 | 2453.68 | 194.0 | 190.5 | 202.0 | 177.5 | |
11 | 6 | 永沢 秀和 | 東北 | 832.98 | 815.68 | 787.32 | 730.93 | 2435.98 | 197.0 | 192.5 | 192.5 | 172.5 | |
12 | 3 | 二木 洋 | 北陸中部 | 849.89 | 680.08 | 809.82 | 741.53 | 2401.24 | 201.0 | 160.5 | 198.0 | 175.0 | |
13 | 7 | 塚原 和臣 | 東日本 | 790.70 | 703.39 | 842.54 | 0.00 | 2336.62 | 187.0 | 166.0 | 206.0 | 0.0 |
(C)Ichiro Komori,,All rights reserved |