モーター | スピードコントローラ | 駆動バッテリー | |||||||||||||||||||||
No. | ボデイ | シャーシー | 重量 | ローターヘッド | メインローター | 直径 | スタビライザー | テールローター | 直径 | 送受信機 | ジャイロ | メーカー | 品名 | KV値 | W数 | メーカー | 品名 | 電流 | メーカー | 品名 | セル | 容量 | C値 |
1 | シャークT Type-E(ブラックホビー) | イーグル3 EVコンバージョン(ヒロボー) | 5.4 | ヒロボー SSZX | ヒロボー 720 プロトタイプ | 1610 | ヒロボー フレイヤ | ヒロボー カーボン | 270 | FUTABA 8FG | FUTABA GY701 | コントロニク | 70-52 | 520 | ハッカー | 125 | 125A | YUNGTONG | 12 | 5000 | 25 | ||
2 | スーパー・グレイシーTypeU(JR) | シルフィードE12(JR) | 5.7 | ASG90 | ファンキー720 | 1600 | K&S カーボン | JR カーボン105mm | 290 | JR PCM12X | JR G7000T | K&S | TP90560 | 560 | 4200 | K&S | Spin125 | 125A | サンダーパワー | TP5000 | 12 | 5000 | 25 |
3 | スーパー・グレイシー Type-U(JR) | シルフィードE12(JR) | 5.8 | JR ASG90 | ローターテック 720SG | 1600 | ファンテック FP6090 | ラディックス 105mm | 290 | JR PCM12X | JR G7000T | K&S | 440 | 440 | 4200 | JETI | Spin99 | 90 | サンダーパワー | TP6S5000 | 12 | 6600 | 25 |
4 | スーパー・グレイシーTypeU(JR) | シルフィードE12(JR) | 5.75 | JR NHR03-ASG | ローターテック 720SG | 1605 | ファンテック FP6090 | JR 105mm | 290 | JR DSX11 | JR G7000T | RC DEPO | 560 | 4000 | キャッスル | ICE 80HV | 140 | ホビーキング | Zippy フライトマックス | 12 | 5000 | 25 | |
5 | ステイシーU(ファンテック) | インパクション(ファンテック) | 5.75 | 京商 キャリバー90V6 | ファンテック FT700 カーボン | 1610 | ファンテック FP6090 | ファンテック 110mm | 290 | FUTABA 14MZ | FUTABA GY520 | スコーピオン | 4035 | 560 | 4200 | キャッスル | ICE 120HV | 120A | マスターズJP | 武蔵 | 12 | 5000 | 20 |
6 | ステイシーU(ファンテック) | インパクション(ファンテック) | 5.75 | 京商 キャリバー90V6 | ファンテック FT700 カーボン | 1610 | ファンテック FP6090 | ファンテック 110mm | 290 | FUTABA 14MZ | FUTABA GY520 | スコーピオン | 4035 | 560 | 4200 | キャッスル | ICE 120HV | 120A | YUNGTONG | 6S5000mAh20C | 12 | 5000 | 20 |
7 | ステイシーU(ファンテック) | インパクション(ファンテック) | 5.75 | 京商 キャリバー90V6 | ファンテック FT700 カーボン | 1610 | ファンテック FP6090 | ファンテック 110mm | 290 | FUTABA 14MZ | FUTABA GY520 | スコーピオン | 4035 | 560 | 4200 | キャッスル | ICE 120HV | 120A | マスターズJP | 武蔵 | 12 | 5000 | 20 |
8 | シャークT Type-E(ブラックホビー) | イーグル3 EVコンバージョン(ヒロボー) | 5.9 | ヒロボー SSZX | ヒロボー 720 プロトタイプ | 1560 | ヒロボー フレイヤ | ヒロボー カーボン | 265 | FUTABA 8FG | FUTABA GY701 | コントロニク | 70-52 | 520 | ハッカー | 125 | 125A | ハイペリオン | 12 | 5000 | 25 | ||
9 | スーパー・グレイシー Type-U(JR) | シルフィード E12(JR) | 5.7 | JR ASG90 | Radix 710 | 1600 | ファンテック FP6090 | ラディックス 105mm | 290 | JR PCM12X | JR G750T | スコーピオン | HK4035-560 | 560 | 4000 | キャッスル | Phenix | 110 | サンダーパワー | TP6S5000 | 12 | 5000 | 20 |
10 | スーパー・グレイシーTypeU(JR) | シルフィードE12(JR) | 5.9 | ASG90 | ハイプロ SG-MarkU720 | 1600 | JR | インフィニティ 93.5mm | 290 | JR DSX12 | FUTABA GY701 | インフィニティ | プロトタイプ | 560 | Phoenix | 120ICE | 125A | インフィニティ | プロトタイプ | 12 | 5000 | ||
11 | スーパー・グレイシーTypeU(JR) | シルフィードE12(JR) | 5.7 | ASG90 | 大須ホビー オリジナル700 | 1560 | K&S C-6090 | K&S カーボン | 270 | JR PCM12X | JR G7000T | K&S | Type-4550 | 550 | 4200 | K&S | Spin | 125 | サンダーパワー | TP6S5000 | 12 | 5000 | 20 |
注1)表の番号はゼッケン番号と同じかもしれません。(同じだったと記憶しています) 注2)この表は現場にて調査したものに基づいていますが、聞き間違い、書き間違い、言い間違い、勘違いがあるかもしれません。 注3)この表の内容に関しての質問等には一切応じません。 注4)この表の無断転載はお断りいたします。 |
(C)Ichiro Komori,,All rights reserved |