2010‚e‚R‚bĒŠE‘IŽčŒ ‘I”ē‰ï

“ū“_WŒv@‘æ2‚qI—đŽž“_
‘æ‚P‚q ‘æ‚Q‚q ‘æ‚R‚q ‘æ‚S‚q ‘f“_”
‡ˆĘ No Name “ū “_ “ū “_ “ū “_ “ū “_ ‘“ū“_ 1R 2R 3R 4R
1 10 –ėXŠ_‹MŽm 1000.00 997.84 ĶĶ ĶĶ 1000.00 230.0 230.5 *** ***
1 6 āV‘š@”Jˆę 952.17 1000.00 ĶĶ ĶĶ 1000.00 219.0 231.0 *** ***
3 1 ‹ī–{@@Šw 986.96 991.34 ĶĶ ĶĶ 991.34 227.0 229.0 *** ***
4 7 “y‹ī@KL 969.57 963.20 ĶĶ ĶĶ 969.57 223.0 222.5 *** ***
5 2 ‘ˆä@L–į 954.35 900.43 ĶĶ ĶĶ 954.35 219.5 208.0 *** ***
6 5 ō…@˜aK 926.09 952.38 ĶĶ ĶĶ 952.38 213.0 220.0 *** ***
7 4 ˆé@@‹§•q 902.17 932.90 ĶĶ ĶĶ 932.90 207.5 215.5 *** ***
8 3 Ž—Ņ@@–Ŧ 904.35 919.91 ĶĶ ĶĶ 919.91 208.0 212.5 *** ***
9 8 ŒüŒã@ˆę–ū 876.09 902.60 ĶĶ ĶĶ 902.60 201.5 208.5 *** ***
10 9 —é–؁@‰pŽũ 828.26 857.14 ĶĶ ĶĶ 857.14 190.5 198.0 *** ***
11 11 “ņ–؁@@—m 743.48 818.18 ĶĶ ĶĶ 818.18 171.0 189.0 *** ***

(C)Ichiro Komori,,All rights reserved