æPq | æQq | æRq | æSq | f_ | ||||||||
Ę | No | Name | ū _ | ū _ | ū _ | ū _ | ū_ | 1R | 2R | 3R | 4R | |
1 | 10 | ėX_Mm | 1000.00 | 997.84 | ĶĶ | ĶĶ | 1000.00 | 230.0 | 230.5 | *** | *** | |
1 | 6 | āVš@Ję | 952.17 | 1000.00 | ĶĶ | ĶĶ | 1000.00 | 219.0 | 231.0 | *** | *** | |
3 | 1 | ī{@@w | 986.96 | 991.34 | ĶĶ | ĶĶ | 991.34 | 227.0 | 229.0 | *** | *** | |
4 | 7 | yī@KL | 969.57 | 963.20 | ĶĶ | ĶĶ | 969.57 | 223.0 | 222.5 | *** | *** | |
5 | 2 | ä@Lį | 954.35 | 900.43 | ĶĶ | ĶĶ | 954.35 | 219.5 | 208.0 | *** | *** | |
6 | 5 | ō @aK | 926.09 | 952.38 | ĶĶ | ĶĶ | 952.38 | 213.0 | 220.0 | *** | *** | |
7 | 4 | é@@§q | 902.17 | 932.90 | ĶĶ | ĶĶ | 932.90 | 207.5 | 215.5 | *** | *** | |
8 | 3 | ŽŅ@@Ŧ | 904.35 | 919.91 | ĶĶ | ĶĶ | 919.91 | 208.0 | 212.5 | *** | *** | |
9 | 8 | üã@ęū | 876.09 | 902.60 | ĶĶ | ĶĶ | 902.60 | 201.5 | 208.5 | *** | *** | |
10 | 9 | éØ@pũ | 828.26 | 857.14 | ĶĶ | ĶĶ | 857.14 | 190.5 | 198.0 | *** | *** | |
11 | 11 | ņØ@@m | 743.48 | 818.18 | ĶĶ | ĶĶ | 818.18 | 171.0 | 189.0 | *** | *** |
(C)Ichiro Komori,,All rights reserved |