æPq | æQq | æRq | æSq | f_ | ||||||||
Ę | No | Name | ū _ | ū _ | ū _ | ū _ | ū_ | 1R | 2R | 3R | 4R | |
1 | 10 | ėX_Mm | 1000.00 | 997.84 | 967.74 | ĶĶ | 1997.84 | 230.0 | 230.5 | 240.0 | *** | |
2 | 1 | ī{@@w | 986.96 | 991.34 | 1000.00 | ĶĶ | 1991.34 | 227.0 | 229.0 | 248.0 | *** | |
3 | 6 | āVš@Ję | 952.17 | 1000.00 | 947.58 | ĶĶ | 1952.17 | 219.0 | 231.0 | 235.0 | *** | |
4 | 7 | yī@KL | 969.57 | 963.20 | 937.50 | ĶĶ | 1932.77 | 223.0 | 222.5 | 232.5 | *** | |
5 | 5 | ō @aK | 926.09 | 952.38 | 939.52 | ĶĶ | 1891.90 | 213.0 | 220.0 | 233.0 | *** | |
6 | 2 | ä@Lį | 954.35 | 900.43 | 911.29 | ĶĶ | 1865.64 | 219.5 | 208.0 | 226.0 | *** | |
7 | 4 | é@@§q | 902.17 | 932.90 | 889.11 | ĶĶ | 1835.07 | 207.5 | 215.5 | 220.5 | *** | |
8 | 3 | ŽŅ@@Ŧ | 904.35 | 919.91 | 862.90 | ĶĶ | 1824.26 | 208.0 | 212.5 | 214.0 | *** | |
9 | 8 | üã@ęū | 876.09 | 902.60 | 915.32 | ĶĶ | 1817.92 | 201.5 | 208.5 | 227.0 | *** | |
10 | 9 | éØ@pũ | 828.26 | 857.14 | 834.68 | ĶĶ | 1691.82 | 190.5 | 198.0 | 207.0 | *** | |
11 | 11 | ņØ@@m | 743.48 | 818.18 | 796.37 | ĶĶ | 1614.55 | 171.0 | 189.0 | 197.5 | *** |
(C)Ichiro Komori,,All rights reserved |